Kennzahlen
Konzern (in CHF 000 bzw. wie angemerkt) | 2017 | % | 2016 | % | 2015 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverkaufsserlös | 1 171 578 | 1 087 855 | 859 020 | |||
Bruttogewinn | 149 826 | 12.81 | 143 966 | 13.21 | 133 608 | 15.61 |
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | 55 954 | 4.81 | 54 255 | 5.01 | 47 388 | 5.51 |
Betriebsgewinn (EBIT) | 50 123 | 4.31 | 48 471 | 4.51 | 40 434 | 4.71 |
Konzerngewinn | 35 226 | 3.01 | 36 147 | 3.31 | 30 821 | 3.61 |
Bilanzsumme | 302 640 | 192 887 | 162 368 | |||
Nettoliquidität (flüssige Mittel) | –70 200 | -66 152 | -65 268 | |||
Eigenkapital | 8 977 | 3.02 | -3 294 | -1.72 | -12 142 | -7.52 |
Nettoverschuldung/EBITDA | 1.25 | 1.22 | 1.38 | |||
Geldfluss aus operativer Tätigkeit | 45 911 | 40 440 | 20 020 | |||
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 10 947 | 9 809 | 6 460 | |||
Personalbestand am 31.12. in Vollzeitstellen (Anzahl) | 867 | 878 | 918 | |||
Anzahl Verkaufsstellen am 31.12. (Anzahl) | ||||||
Schweiz | 124 | 129 | 127 | |||
Deutschland | 65 | 55 | 43 | |||
Angaben pro Aktie (in CHF oder wie angegeben) | 2017 | 2016 | 2015 | |||
Ausgegebene Aktien am Jahresende (Stück) | 32 195 697 | 32 195 697 | 32 195 697 | |||
Gewichtete, durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (Stück) | 32 163 959 | 32 179 994 | 32 195 697 | |||
Gewinn pro Aktie (unverwässert/verwässert) | 1.10 | 1.12 | 0.96 | |||
Eigenkapital pro Aktie | 0.28 | -0.10 | -0.38 | |||
Ausschüttung pro Aktie | 0.603 | 0.60 | 0.60 | |||
Börsenkurs (höchst/tiefst) | 15.95/11.45 | 14.75/12.15 | 17.55/10.50 | |||
Börsenkurs am 31.12. | 12.85 | 14.50 | 14.35 |
1 = in Prozenten des Nettoverkaufserlöses
2 = in Prozenten der Bilanzsumme
3 = Gemäss Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung vom 5. April 2018
Konzerngewinn (CHF Mio.)

EBIT (CHF Mio.)
Nettoverkaufserlös (CHF Mio.)
