www.mobilezone.ch
mobilezoneOnline Shop
Riedthofstrasse 124
8105 Regensdorf
Schweiz
Tel.: +41 43 388 77 99
Fax: +41 43 388 77 90
E-Mail: onlineshop@mobilezone.ch
Von Montag bis Freitag
08.00 bis 12Uhr / 13.00 bis 17.30 Uhr
Sony Ericsson Xperia ray black
- 3.3" LED-Backlight Capacitive-Touchscreen
- 8 Megapixel Kamera mit LED flash
- 1 GHz Scorpion Prozessor
9,4 mm dünn mit einem stylischen Aluminiumrahmen: Entdecken Sie das Xperia ray Android-Handy. Erwecken Sie Ihre Videos und schönsten Momente auf dem gestochen scharfen 3,3-Zoll-Reality-Bildschirm mit Mobile BRAVIA Engine zum... Weiterlesen
Haben Sie bereits ein Abonnement?
Jetzt das passende Abo finden!
abo-checker.chLagerbestand
55555
Sofort verfügbar - hoher Lagerbestand. Der angegebene Lagerbestand gilt nicht für Abholungen im Shop.
9,4 mm dünn mit einem stylischen Aluminiumrahmen: Entdecken Sie das Xperia ray Android-Handy. Erwecken Sie Ihre Videos und schönsten Momente auf dem gestochen scharfen 3,3-Zoll-Reality-Bildschirm mit Mobile BRAVIA Engine zum Leben. Und in dem schlanken Gehäuse steckt eine ungeahnte Leistungskraft - Xperia ray ist schnell, reaktionsfähig und mit einem leistungsstarken Akku ausgestattet.
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, UKW-Radio, Digital Player |
| Breite | 53 mm |
| Tiefe | 9 mm |
| Höhe | 111 mm |
| Gewicht | 100 g |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G Mobile Broadband | Ja |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Google Android 2.3 |
| Anwendungssoftware | Adobe Flash Player 10.1 |
| Eingabeperipheriegerät / Eingabeperipheriegeräte | Multi-Touch , kapazitiv |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
|---|---|
| Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Instant Messaging Services | Google Talk |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja |
| Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, IMAP4 |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Twitter, Facebook |
| Internet Browser | Ja |
| Messaging / Daten-Funktionen | XHTML-Browser |
| Mobile Services | Android Market, YouTube, Google Search, Gmail, PlayNow |
| Kommunikation | |
|---|---|
| GPRS (General Packet Radio Service) | Ja |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja - Kategorie 6 |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11b/g/n |
| WLAN-Sicherheit | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES |
| Bluetooth-Profile | Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Phonebook Access Profile (PBAP) |
| Telefonfunktionen | |
|---|---|
| Lautsprechertelefon | Ja |
| Anruf-Timer | Ja |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja |
| Konferenzfähig | Ja |
| Flugmodus | Ja |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja |
| Klingeltonformate | MP3, AAC |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer |
| Zusätzliche Funktionen | Radio Data Service (RDS), DLNA Certified, Widget-Unterstützung |
| Organizer | |
|---|---|
| Rechner | Ja |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Reminder | Ja |
| Synchronisation mit PC | Ja |
| Synchronisation mit | MS Exchange |
| Digital Player (Recorder) | |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, PCM, MPEG 1 Audio, MPEG 2 Audio, MPEG 2.5 Audio, Ogg Vorbis, AMR, MP3, AAC-LC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A |
| Supported Digital Video Standards | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ | QUALCOMM MSM8255 1 GHz |
| Speicher | |
|---|---|
| RAM | 512 MB |
| Benutzerspeicher | 300 MB - eingebaut |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC - bis zu 32 GB |
| Digitalkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung | 8.1 Megapixel |
| Typ des optischen Sensors | Exmor R CMOS |
| Standbildformate | JPEG |
| Blende | F/2.4 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 16 |
| Selbstauslöserzeit | Ja |
| Lichtquelle für Kamera | Flash |
| Videorecorderauflösungen | 1280 x 720 (720p) |
| Digitalvideoformate | 3gp, MPEG-4 |
| Funktionen | Bildstabilisator, Quer-/Hochformatmodus, Gesichtserkennung, Smile-Erkennungsmodus, Video-Aufzeichnung, Geotagging, Rote-Augen-Stopp |
| GPS-System | |
|---|---|
| GPS-Navigation | A-GPS-Empfänger |
| Navigations-Software und -Services | Google Maps, gpsOneXTRA |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ | LCD-Anzeige - Farb |
| Technologie | TFT |
| Diagonalabmessung | 8.4 cm ( 3.3" ) |
| Bildschirmauflösung | 480 x 854 Pixel |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Merkmale | Hintergrundbild, kratzfestes Glas |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Anschlusstyp | 1 x Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Micro-USB |
| Batterie | |
|---|---|
| Kapazität | 1500 mAh |
| Laufzeitdetails | Sprechen ( GSM ) - bis zu 410 min ¦ Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 430 Std. ¦ Sprechen ( WCDMA ) - bis zu 420 min ¦ Bereitschaft ( WCDMA ) - bis zu 440 Std. ¦ Wiedergabe ( Music ) - bis zu 36 Std. ¦ Wiedergabe ( Video ) - bis zu 405 min |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang | Stromversorgungsadapter |
| Ebenfalls im Lieferumfang enthalten | microSD - 4 GB |



