www.mobilezone.ch
mobilezoneOnline Shop
Riedthofstrasse 124
8105 Regensdorf
Schweiz
Tel.: +41 43 388 77 99
Fax: +41 43 388 77 90
E-Mail: onlineshop@mobilezone.ch
Von Montag bis Freitag
08.00 bis 12Uhr / 13.00 bis 17.30 Uhr
Samsung GT-I9001 GALAXY S plus black
- 4" Super AMOLED-Touchscreen
- 8 GB interner Speicher
- 1.4 GHz Scorpion Prozessor
Leistungsstark und mit jeder Menge Möglichkeiten an multimedialer Unterhaltung - so überzeugt das Samsung Galaxy S Plus. Highlight des eleganten, flachen Android-Smartphone ist der ultraschnelle 1,4 GHz Prozessor und der... Weiterlesen
Haben Sie bereits ein Abonnement?
Jetzt das passende Abo finden!
abo-checker.chLagerbestand
11111Leistungsstark und mit jeder Menge Möglichkeiten an multimedialer Unterhaltung - so überzeugt das Samsung Galaxy S Plus. Highlight des eleganten, flachen Android-Smartphone ist der ultraschnelle 1,4 GHz Prozessor und der extragroße Super AMOLED-Touchscreen. Hier wird nicht nur das Betrachten von Videos zum Vergnügen. Auch das Surfen im Internet geht dank Highspeed-Internet-Zugang oder WLAN n-Standard und dem Multitouch-Zoom leicht von der Hand. Zur Personalisierung des Samsung Galaxy S Plus stehen zahlreiche aktuelle und nützliche Apps im Android Market zum Download bereit. Ein erstklassiges Zusammenspiel von Hardware und Funktionen leistet sein Übriges für ein ausgezeichnetes Nutzererlebnis auf höchstem Niveau! Das Samsung Galaxy S Plus - ein leistungsstarker Entertainer mit jeder Menge Möglichkeiten.
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, UKW-Radio, Digital Player, GPS-Empfänger |
| Breite | 64 mm |
| Tiefe | 10 mm |
| Höhe | 122 mm |
| Gewicht | 119 g |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G Mobile Broadband | Ja |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Google Android 2.3 |
| Benutzeroberfläche | Samsung TouchWiz 3.0 |
| Anwendungssoftware | ThinkFree Mobile, E-Book Reader, Aldiko E-Book |
| Eingabeperipheriegerät / Eingabeperipheriegeräte | Multi-Touch , kapazitiv |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
|---|---|
| Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Instant Messaging Services | Google Talk |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | MySpace, Twitter, Facebook |
| Internet Browser | Ja |
| Messaging / Daten-Funktionen | PDF-Unterstützung, Microsoft Word-Unterstützung, Microsoft Excel-Unterstützung, Microsoft PowerPoint-Unterstützung, RSS-Feeds |
| Mobile Services | Videoanruf, Android Market, YouTube, Picasa, Samsung Apps, Google Search, Gmail |
| Kommunikation | |
|---|---|
| GPRS (General Packet Radio Service) | Ja - Klasse 12 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja - Klasse 12 |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 3.0, IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth-Profile | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Basic Printing Profile (BPP) |
| Telefonfunktionen | |
|---|---|
| Lautsprechertelefon | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Anruf-Timer | Ja |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja |
| Konferenzfähig | Ja |
| Flugmodus | Ja |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja |
| Anz. polyphoner Klingeltöne | 64 |
| Klingeltonformate | MP3 |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass |
| Zusätzliche Funktionen | Intelligent Typing (T9), Weltuhr, Radio Data Service (RDS), TV Link, DLNA Certified, Sprachausgabe von Texten (Texterkennung), Multitasking, Widget-Unterstützung, Intelligent Typing (SWYPE) |
| Organizer | |
|---|---|
| Rechner | Ja |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Reminder | Ja |
| Zusätzliche Timerfunktionen | Countdown-Zähler, Stoppuhr, Schlafen |
| Synchronisation mit PC | Ja |
| Synchronisation mit | SyncML |
| Digital Player (Recorder) | |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A |
| Supported Digital Video Standards | VC-1, FLV, AVI, XviD, MPEG-4, WMV, DivX, 3GP, H.264, H.263 |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ | 1.4 GHz |
| Speicher | |
|---|---|
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC - bis zu 32 GB |
| Digitalkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |
| Standbildauflösungen | 2560 x 1920 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 4 |
| Selbstauslöserzeit | Ja |
| Spezialeffekte | Negativ, Schwarzweiß, Sepia, normal |
| Videorecorderauflösungen | 1280 x 720 (720p) |
| Digitalvideoformate | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, DivX, XviD |
| Funktionen | Smile-Erkennungsmodus, Multi-shots, Video-Aufzeichnung |
| GPS-System | |
|---|---|
| GPS-Navigation | A-GPS-Empfänger |
| Navigations-Software und -Services | Google Maps |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ | OLED-Display - Farb |
| Technologie | Super AMOLED |
| Diagonalabmessung | 10.2 cm ( 4" ) |
| Bildschirmauflösung | 800 x 480 Pixel |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Merkmale | Hintergrundbild |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Anschlusstyp | 1 x Micro-USB ¦ 1 x Headsetstecker |
| Batterie | |
|---|---|
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 1650 mAh |
| Laufzeitdetails | Sprechen ( GSM ) - bis zu 769 min ¦ Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 750 Std. ¦ Sprechen ( WCDMA ) - bis zu 391 min ¦ Bereitschaft ( WCDMA ) - bis zu 625 Std. |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Kennzeichnung | RoHS |
| SAR-Wert | 0.35 W/kg |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromversorgungsadapter |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |



