Indicatori
Indicatori
| Gruppo (in CHF 000 o come annotato) | 2011 | % | 2010 | % |
| Ricavo netto di vendita | 305 624 | 299 951 | ||
| Margine lordo | 93 534 | 30.61 | 98 374 | 32.81 |
| Utile d’esercizio prima degli ammortamenti (EBITDA) | 33 139 | 10.81 | 39 170 | 13.11 |
| Utile d’esercizio (EBIT) | 24 397 | 8.01 | 30 390 | 10.11 |
| Utile del gruppo | 20 662 | 6.81 | 25 155 | 8.41 |
| Somma di bilancio | 108 019 | 115 265 | ||
| Liquidità netta (mezzi liquidi) | 30 998 | 31 519 | ||
| Capitale proprio | 79 717 | 73.82 | 85 526 | 74.22 |
| Flusso di cassa da attività operativa | 36 693 | 31 086 | ||
| Investimenti in beni patrimoniali e immobilizzazioni immateriali | 10 387 | 7 833 | ||
| Organico al 31/12 in posizioni a tempo pieno (numero) | 548 | 556 | ||
| Punti vendita al 31/12 (numero) | 140 | 141 | ||
| Dati per titoli (in CHF o come annotato) | ||||
| Azioni esigibili a fine anno (titolo) | 35 772 996 | 35 772 996 | ||
| Utile per azione (valorizzata/svalorizzata) | 0.58 | 0.70 | ||
| Capitale proprio per azione | 2.23 | 2.39 | ||
| Dividendo per azione | 0.60 | 0.70 | ||
| Corso di Borsa (massimo/minimo) | 11.00 / 8.30 | 10.75 / 7.70 | ||
| Corso di Borsa al 31/12 | 9.50 | 10.50 |
1 = in percentuale al ricavo netto di vendita
2 = in percentuale alla somma di bilancio


